DOTD: Moveable Bridge Status
| BRIDGE NAME | MARINE | VEHICLE | PARISH | UPDATED |
|---|---|---|---|---|
| OPEN | CLOSED | ORLEANS | 11/15/2007 2:51:37 PM | |
| OPEN | OPEN | LAFAYETTE | 6/15/2007 2:32:33 PM | |
| OPEN | OPEN | LIVINGSTON | 7/10/2007 11:55:59 AM | |
| OPEN | OPEN | LIVINGSTON | 6/27/2007 2:38:35 PM | |
| OPEN | OPEN | LIVINGSTON | 6/15/2007 2:32:48 PM | |
| OPEN | OPEN | LAFOURCHE | 6/15/2007 2:32:53 PM | |
| OPEN | OPEN | IBERIA | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | LAFOURCHE | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | LAFOURCHE | 7/20/2007 1:03:02 PM | |
| OPEN | OPEN | ST. TAMMANY | 3/10/2008 6:16:38 AM | |
| OPEN | OPEN | IBERIA | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | ST. MARY | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | IBERIA | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | ASSUMPTION | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | CONCORDIA | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | CLOSED | LAFOURCHE | 11/15/2007 11:19:43 AM | |
| OPEN | OPEN | ST. TAMMANY | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | TERREBONNE | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | CALCASIEU | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | ORLEANS | 4/30/2008 8:42:43 AM | |
| NOTES: BRIDGE HAS A CURFEW MONDAY THROUGH FRIDAY BETWEEN THE HOURS OF 5:30AM AND 7:30AM | ||||
| OPEN | OPEN | TERREBONNE | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | CLOSED | TERREBONNE | 9/20/2007 6:07:18 PM | |
| OPEN | OPEN | ORLEANS | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | ST. CHARLES | 1/28/2008 7:28:33 AM | |
| NOTES: ON-CALL TO MARINE WITH 4 HOUR NOTICE. | ||||
| OPEN | OPEN | TERREBONNE | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | TERREBONNE | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | ST. TAMMANY | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | ACADIA | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | TERREBONNE | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | ORLEANS | 10/23/2007 12:52:42 PM | |
| NOTES: TEMPORARILY OPEN TO VEHICULAR TRAFFIC UNTIL REPAIRS ARE COMPLETED ON THE JUDGE SEEBER (CLAIBORNE BR) | ||||
| OPEN | OPEN | CATAHOULA | 9/18/2007 3:18:26 PM | |
| OPEN | OPEN | RAPIDES | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | CAMERON | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | JEFFERSON | 1/4/2008 9:51:44 AM | |
| OPEN | OPEN | TERREBONNE | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | TERREBONNE | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | VERMILION | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | CALCASIEU | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | CALCASIEU | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | IBERVILLE | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| CLOSED | OPEN | PLAQUEMINES | 5/7/2008 8:05:16 AM | |
| NOTES: CLOSED TO MARINE TRAFFIC SUNDAY, MAY 4TH AT APPROX. 8 AM. UNTIL FURTHER NOTICE (BROKEN ROLLER). OPENINGS TO MARINE TRAFFIC AT 11 AM AND 7 PM. | ||||
| OPEN | OPEN | LAFOURCHE | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | ORLEANS | 3/17/2008 8:24:40 AM | |
| OPEN | OPEN | CAMERON | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | JEFFERSON | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | TERREBONNE | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | JEFFERSON DAVIS | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | ST. TAMMANY | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | LAFOURCHE | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | LAFOURCHE | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | LAFOURCHE | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | LAFOURCHE | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | LAFOURCHE | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | LAFOURCHE | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | ORLEANS | 12/19/2007 3:13:54 PM | |
| CLOSED | OPEN | ST. BERNARD | 9/20/2007 6:06:51 PM | |
| NOTES: ONGOING REPAIRS FROM KATRINA | ||||
| OPEN | OPEN | JEFFERSON | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | TERREBONNE | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | VERMILION | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | LAFOURCHE | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | ST. MARY | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | IBERVILLE | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | CAMERON | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | TERREBONNE | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | POINTE COUPEE | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | OUACHITA | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | OUACHITA | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | CATAHOULA | 8/13/2007 7:14:04 AM | |
| OPEN | OPEN | OUACHITA | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | IBERIA | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | ASSUMPTION | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | IBERVILLE | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | TERREBONNE | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | ORLEANS | 4/11/2008 8:49:16 AM | |
| OPEN | OPEN | CAMERON | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | CALCASIEU | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | TERREBONNE | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | ORLEANS | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | IBERVILLE | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | LAFOURCHE | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | CAMERON | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | ST. TAMMANY | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | ST. MARY | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | ST. MARTIN | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | ST. MARTIN | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | IBERIA | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | IBERIA | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | IBERIA | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | ST. MARY | 4/25/2008 8:37:13 AM | |
| OPEN | OPEN | IBERIA | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | IBERIA | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | ST. MARTIN | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | ST. MARY | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | IBERIA | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | ST. MARTIN | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | ST. MARY | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | IBERIA | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | TENSAS | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | CATAHOULA | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | TERREBONNE | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | TERREBONNE | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | TERREBONNE | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | VERMILION | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | LAFAYETTE | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | VERMILION | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | VERMILION | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | LAFAYETTE | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | LAFAYETTE | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | VERMILION | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | ST. TAMMANY | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| OPEN | OPEN | VERMILION | 6/7/2007 3:18:35 PM | |
| Moveable Bridge Count: 111 | ||||
